Second Engineer (Второй механик) / Third Engineer (Третий механик)
Ивойлов Дмитрий Владимирович


Контактная информация моряка
Общие документы моряка
Тип документа | Номер | Выдан | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Passport [Паспорт гражданина] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Travel passport [Загранпаспорт] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman ID [УЛМ (паспорт моряка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Schengen Visa [Шенген виза] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical certificate [Мед. сертификат] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Survival craft and rescue boats (VI/2) Специалист по спасательным шлюпкам и плотам | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting (VI/3) Борьба с пожаром по расширенной программе | ***** | ***** | ***** | ***** |
Oil tankers - Management level Нефтяные танкера -уровень управления | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) Второй механик (без ограничений) | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first Aid (STCW Convention, Section A-VI/2; table A-VI/4-1) Оказание первой медицинской помощи | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chemical tankers - Operational level Танкера-химовозы — уровень эксплуатации | ***** | ***** | ***** | ***** |
Vaccination Against Yellow Fever Вакцинация против желтой лихорадки | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Engineer [Четвертый механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
4th Engineer [Четвертый механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |