


Контактная информация моряка
Общие документы моряка
Тип документа | Номер | Выдан | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Passport [Паспорт гражданина] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman ID [УЛМ (паспорт моряка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Travel passport [Загранпаспорт] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical certificate [Мед. сертификат] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Handling of dangerous and hazardous substances Перевозка опасных веществ | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first Aid (STCW Convention, Section A-VI/2; table A-VI/4-1) Оказание первой медицинской помощи | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting (VI/3) Борьба с пожаром по расширенной программе | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second engineer officer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) Второй механик (без ограничений) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security-related training for all seafarers (Section A-VI/6, table A-VI/6-2) Подготовка по вопросам охраны для всех моряков | ***** | ***** | ***** | ***** |
Survival craft and rescue boats (VI/2) Специалист по спасательным шлюпкам и плотам | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Able seafarer engine (I/2, III/5) Квалифицированный моторист | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Engineer [Четвертый механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
4th Engineer [Четвертый механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
4th Engineer [Четвертый механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |