


Контактная информация моряка
Общие документы моряка
Тип документа | Номер | Выдан | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Travel passport [Загранпаспорт] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Passport [Паспорт гражданина] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical certificate [Мед. сертификат] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Second engineer officer (750 kW to 3,000 kW) (I/2, III/2, III/3) Второй механик (до 3000 кВт) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Drug and alcohol test report Тестирование моряков на алкоголь и наркотики | ***** | ***** | ***** | ***** |
Handling of dangerous and hazardous substances Перевозка опасных веществ | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first Aid (STCW Convention, Section A-VI/2; table A-VI/4-1) Оказание первой медицинской помощи | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Oil+Chemical+Liquefied tankers - Operational level Нефтяные танкера, Танкера-химовозы, танкера-газовозы — уровень эксплуатации | ***** | ***** | ***** | ***** |
Rating forming part of an engineering watch (I/2, III/4) Вахтенный моторист | ***** | ***** | ***** | ***** |
Vaccination Against Yellow Fever Вакцинация против желтой лихорадки | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security-related training for all seafarers (Section A-VI/6, table A-VI/6-2) Подготовка по вопросам охраны для всех моряков | ***** | ***** | ***** | ***** |
Survival craft and rescue boats (VI/2) Специалист по спасательным шлюпкам и плотам | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting (VI/3) Борьба с пожаром по расширенной программе | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |