Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power (Второй механик морского судна с ГДУ от 750 до 3000 кВт) / Third Engineer (Третий механик)
Кабдышев Тахир Зулкашевич


Контактная информация моряка
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Rating forming part of an engineering watch (I/2, III/4) Вахтенный моторист | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Drug and alcohol test report Тестирование моряков на алкоголь и наркотики | ***** | ***** | ***** | ***** |
Vaccination Against Yellow Fever Вакцинация против желтой лихорадки | ***** | ***** | ***** | ***** |
Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraph 1.3 Regulation VI/2, STCW Convention) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting (VI/3) Борьба с пожаром по расширенной программе | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power Второй механик морского судна с ГДУ от 750 до 3000 кВт | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security-related training for all seafarers (Section A-VI/6, table A-VI/6-2) Подготовка по вопросам охраны для всех моряков | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first Aid (STCW Convention, Section A-VI/2; table A-VI/4-1) Оказание первой медицинской помощи | ***** | ***** | ***** | ***** |
Survival craft and rescue boats (VI/2) Специалист по спасательным шлюпкам и плотам | ***** | ***** | ***** | ***** |
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) Вахтенный механик | ***** | ***** | ***** | ***** |
Oil+Chemical tankers - Operational level Нефтяные танкера, Танкера-химовозы — уровень эксплуатации | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety training (paragraph 4 of Section А-VI/1 of the STCW Code, STCW Regulation VI/1) Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security training for seafarers with designated security duties in accordance with the paragraphs 6-8 of Section А-VI/6, STCW Code (paragraph 4 Regulation VI/6, STCW Convention)) Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/3 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/3, STCW Convention) Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorman [Моторист] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Motorman [Моторист] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Motorman [Моторист] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Motorman [Моторист] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Third Engineer [Третий механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second Engineer [Второй механик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |