


Контактная информация моряка
Общие документы моряка
Тип документа | Номер | Выдан | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Seaman ID [УЛМ (паспорт моряка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Travel passport [Загранпаспорт] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Electro-technical officer on ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more Электромеханик морского судна с ГДУ более 750 кВт | ***** | ***** | ***** | ***** |
Survival craft and rescue boats (VI/2) Специалист по спасательным шлюпкам и плотам | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dynamic Positioning System Maintenance Система динамического позиционирования | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security-related training for all seafarers (Section A-VI/6, table A-VI/6-2) Подготовка по вопросам охраны для всех моряков | ***** | ***** | ***** | ***** |
Advanced fire fighting (VI/3) Борьба с пожаром по расширенной программе | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first Aid (STCW Convention, Section A-VI/2; table A-VI/4-1) Оказание первой медицинской помощи | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chief el.engineer [Старший электромеханик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief el.engineer [Старший электромеханик] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |