Chief Engineer (Старший механик) / Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more (Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более)
Подурец Виктор Михайлович


Контактная информация моряка
Общие документы моряка
Тип документа | Номер | Выдан | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Seaman Book [Мореходная книжка (послужная книжка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Seaman ID [УЛМ (паспорт моряка)] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Travel passport [Загранпаспорт] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Сертификаты моряка
Наименование документа | Номер документа | Страна | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Advanced fire fighting in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/3 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/3, STCW Convention) Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Medical first aid in accordance with the paragraphs 1-3 Section А-VI/4 of STCW Code (paragraph 1 Regulation VI/4, STCW Convention) Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Engine-Room Resource Management Управление ресурсами машинного отделения | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety training (paragraph 4 of Section А-VI/1 of the STCW Code, STCW Regulation VI/1) Подготовка в соответствии с требованиями пункта 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | ***** | ***** | ***** | ***** |
Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats in accordance with the paragraphs 1-4 Section А-VI/2 of STCW Code (paragraph 1.3 Regulation VI/2, STCW Convention) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Basic safety (VI/1) Начальная подготовка по безопасности | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более | ***** | ***** | ***** | ***** |
Dynamic Positioning System Maintenance Система динамического позиционирования | ***** | ***** | ***** | ***** |
Handling of dangerous and hazardous substances Перевозка опасных веществ | ***** | ***** | ***** | ***** |
Security training for seafarers with designated security duties in accordance with the paragraphs 6-8 of Section А-VI/6, STCW Code (paragraph 4 Regulation VI/6, STCW Convention)) Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | ***** | ***** | ***** | ***** |
Опыт работы моряка
Должность | Название судна | Тип судна | IMO | Флаг судна | Двигатель | Мощность | DWT | GRT | Компания | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more [Второй механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more [Второй механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more [Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more [Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more [Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kW propulsion power or more [Второй механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more [Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more [Старший механик морского судна с ГДУ 3000 кВт и более] | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |